一、专业名称与代码
专业名称: 智慧牧业科学与工程,专业代码: 090307T
二、培养目标
本专业以立德树人为根本任务, 培养具有较强的社会责任感与职业道德,热爱祖国,拥护中国共产党的领导和社会主义制度,德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。具备智慧牧业科学与工程专业相关的基本知识和技能,能在现代畜牧业生产、教育、科研和管理等部门及相关领域从事科研、生产、经营、管理、教学和推广等工作, 具有创新创业能力和德智体美劳全面发展的创新型人才。
具体目标:
1.具有家国情怀和爱国精神以及良好的科学、文化和道德修养,拥有健全的人格和健康的身心,成为崇尚科学、坚持真理、知农爱农强农兴农的社会主义合格建设者与可靠接班人。
2.具备扎实的智慧牧场设计与管理、畜牧大数据采集与分析、畜牧场环境控制技术、畜禽废弃物处理技术等专业知识等方面的基本理论、知识和技能, 并胜任相关领域的工作。
3.具备在智慧牧业领域进行科学研究、智能畜牧装备和管理软件开发与应用的基本能力,能够把握行业发展趋势, 通过持续的学习与交流、合作而及时更新知识,能够胜任智慧畜牧企业及相关事业与科研部 门从事畜牧生产经营管理、技术和产品研发与推广等工作要求。
三、培养标准(毕业要求)
按照德智体美劳全面发展的要求,根据知识结构健全、专业技能扎实、创新创业能力突出的创新型人才培养目标, 本专业学生主要学习生态环境、生命科学、企业管理等方面的基本知识和技能,接受与智慧 牧业科学与工程相关的智慧养殖、智慧牧场管理等方面的基本训练,毕业生应获得以下几方面的知识、能力和素质:
1.具有坚定正确的政治方向、良好的思想品德和健全的人格,热爱祖国,热爱人民,拥护中国共产党的领导;具有国家意识和法治意识,树立正确的世界观、价值观和人生观, 自觉践行社会主义核心价值 观。
2.具有良好的职业道德、强烈的社会责任感以及“三农”情怀和“知农爱农为农”素养, 能够秉承“ 明德自强、求是力行”校训, 树立和践行“强农兴农” 的社会责任以及生态可持续发展理念。
3.具有丰富的人文素养、良好的身体素质和必要的军事训练,德智体美劳全面发展,形成求真务实的科学精神、健康的体魄和良好的心理素质。
4.具有必要的数理化、信息技术等方面的知识,奠定“ 宽厚” 的理学基础理论知识,具有一定智慧牧业科学与工程专业信息收集、处理和技术创新能力。
5.具备智慧牧业科学与工程学科的相关基础知识, 掌握机械工程、生物信息、智慧牧场的基本理论和实验技能。
6.全面掌握动物营养与精准饲养、智慧牧场规划与设计、智慧牧场动物生产、传感与检测等的基本原理和实践技能, 熟悉动物生产检测、畜牧场环境控制等方面的关键技术。
7.具有从事现代畜牧业经营管理的能力,具备较强的创新创业和团队协作能力,能够将创新思维付诸于实际生产经营管理之中。
8.熟练掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有自主学习和终生学习的意识、不断学习和适应发展的能力,能够跟踪智慧牧业科学与工程领域的前沿进展和发展趋势,并具备一定的科学研究能力和素养。
	      四、学制及授予学位专业名称: 智慧牧业科学与工程,专业代码: 090307T
二、培养目标
本专业以立德树人为根本任务, 培养具有较强的社会责任感与职业道德,热爱祖国,拥护中国共产党的领导和社会主义制度,德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。具备智慧牧业科学与工程专业相关的基本知识和技能,能在现代畜牧业生产、教育、科研和管理等部门及相关领域从事科研、生产、经营、管理、教学和推广等工作, 具有创新创业能力和德智体美劳全面发展的创新型人才。
具体目标:
1.具有家国情怀和爱国精神以及良好的科学、文化和道德修养,拥有健全的人格和健康的身心,成为崇尚科学、坚持真理、知农爱农强农兴农的社会主义合格建设者与可靠接班人。
2.具备扎实的智慧牧场设计与管理、畜牧大数据采集与分析、畜牧场环境控制技术、畜禽废弃物处理技术等专业知识等方面的基本理论、知识和技能, 并胜任相关领域的工作。
3.具备在智慧牧业领域进行科学研究、智能畜牧装备和管理软件开发与应用的基本能力,能够把握行业发展趋势, 通过持续的学习与交流、合作而及时更新知识,能够胜任智慧畜牧企业及相关事业与科研部 门从事畜牧生产经营管理、技术和产品研发与推广等工作要求。
三、培养标准(毕业要求)
按照德智体美劳全面发展的要求,根据知识结构健全、专业技能扎实、创新创业能力突出的创新型人才培养目标, 本专业学生主要学习生态环境、生命科学、企业管理等方面的基本知识和技能,接受与智慧 牧业科学与工程相关的智慧养殖、智慧牧场管理等方面的基本训练,毕业生应获得以下几方面的知识、能力和素质:
1.具有坚定正确的政治方向、良好的思想品德和健全的人格,热爱祖国,热爱人民,拥护中国共产党的领导;具有国家意识和法治意识,树立正确的世界观、价值观和人生观, 自觉践行社会主义核心价值 观。
2.具有良好的职业道德、强烈的社会责任感以及“三农”情怀和“知农爱农为农”素养, 能够秉承“ 明德自强、求是力行”校训, 树立和践行“强农兴农” 的社会责任以及生态可持续发展理念。
3.具有丰富的人文素养、良好的身体素质和必要的军事训练,德智体美劳全面发展,形成求真务实的科学精神、健康的体魄和良好的心理素质。
4.具有必要的数理化、信息技术等方面的知识,奠定“ 宽厚” 的理学基础理论知识,具有一定智慧牧业科学与工程专业信息收集、处理和技术创新能力。
5.具备智慧牧业科学与工程学科的相关基础知识, 掌握机械工程、生物信息、智慧牧场的基本理论和实验技能。
6.全面掌握动物营养与精准饲养、智慧牧场规划与设计、智慧牧场动物生产、传感与检测等的基本原理和实践技能, 熟悉动物生产检测、畜牧场环境控制等方面的关键技术。
7.具有从事现代畜牧业经营管理的能力,具备较强的创新创业和团队协作能力,能够将创新思维付诸于实际生产经营管理之中。
8.熟练掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有自主学习和终生学习的意识、不断学习和适应发展的能力,能够跟踪智慧牧业科学与工程领域的前沿进展和发展趋势,并具备一定的科学研究能力和素养。
1.学制 4 年, 学生可在 3~6 年内完成学业
2.授予学位:农学学士学位
五、主干学科和核心课程
1.主干学科:畜牧学、计算机科学与技术
2.核心课程:动物营养与精准饲养、智慧牧场动物生产学、数据库原理、机械设计、机器学习、传感器与测试技术、智慧牧场规划与设计、动物生产检测分析技术、智慧牧场环境控制技术、智能畜牧装备
六、主要实践环节及主要专业实验
1.主要的实践环节: 教学实习、毕业实习 1、毕业实习 2、毕业论文(设计);
2.主要的专业实验:动物生理学实验、动物生物化学实验、动物营养与精准饲喂实验、动物遗传与育种学实验、家畜繁殖学实验、智慧牧场动物生产学实验、智慧牧场规划与设计实验、动物生产检测分析技 术实验等。
七、全学程时间安排、课程结构
全学程 201 周,理论教学 108 周, 实践环节 29 周, 入学教育 1 周,毕业教育 1 周,军事训练 2 周,考试 7 周, 劳动技能训练 4 周,社会实践 4 周,其余为寒暑假。
全学程总学时 2666 学时。其中:必修课总学时 2394 学时, 占 89.80%(理论教学 1658 学时, 占 62.19%,实践教学包含课程实验和实习环节,共计 736 学时,占 27.61%);选修课 272 学时, 占 10.20%;劳动教育 32 学时。
| 课程结构 | 必修课 | 选修课 | 合计 | 占总学分 比例 | 实践教学 学分 | 实践学分占 总学分比 | |||
| 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | ||||
| 素质教育课程 | 39 | 744 | 6 | 96 | 45 | 840 | 26.47% | 4.5 | 2.65% | 
| 基础教育课程 | 43.5 | 696 | 0 | 0 | 43.5 | 696 | 25.59% | 11.5 | 6.76% | 
| 专业教育课程 | 41.5 | 664 | 11 | 176 | 52.5 | 840 | 30.88% | 14.875 | 8.75% | 
| 实践教学课程 | 29 | 290 | 0 | 0 | 29 | 290 | 17.06% | 29 | 17.06% | 
| 合计 | 153 | 2394 | 17 | 272 | 170 | 2666 | 100% | 59.875 | 35.22% | 
	     八、毕业最低学分要求
      学生取得下列学分, 可取得业务方面的毕业资格:必修课(理论课)124 学分,实践环节 29 学分(含毕业论文(设计)5 学分), 选修课 17 学分(每个 学生至少选修 6 学分综合素质类课程,包含公共艺术类课程 2 学分, 可包含第二课堂 2 学分, 文理科互选 2 学分; 创业教育类或专业深化类课程 11 学分),合计 170 学分。辅修专业必修学分为 36 学分,双学位必 修学分为 48.5 学分。
	      九、毕业要求与课程体系关联矩阵
	
		
			
	注:知识要求、能力要求和素质要求对应“毕业要求” 中具体点,按照支撑度的强、中、弱赋一定权重值,填写“H”“M”“L”。
	 
| 教学环节(课程) | 毕业要求 | |||||||
| 标准 1 | 标准 2 | 标准 3 | 标准 4 | 标准 5 | 标准 6 | 标准 7 | 标准 8 | |
| 马克思主义基本原理概论 | H | M | L | |||||
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论 体系概论 | H | M | L | |||||
| 习近平新时代中国特色社会主义思想 概论 | H | M | L | |||||
| 中国近现代史纲要 | M | H | L | |||||
| 思想道德与法治 | H | M | L | |||||
| 党的民族宗教政策 | H | M | L | |||||
| 形势与政策Ⅰ-Ⅷ | H | M | L | |||||
| 大学英语Ⅰ- IV | L | H | M | |||||
| 体育Ⅰ-Ⅳ | M | L | H | |||||
| 军事理论 | H | M | H | |||||
| 国家安全教育 | M | M | H | |||||
| 心理健康教育 | L | M | H | |||||
| 大学生职业发展与就业指导 | L | H | M | |||||
| 创业基础 | L | H | M | |||||
| 计算思维与信息技术 | H | L | M | |||||
| 程序设计基础(Python) | H | L | M | |||||
| 高等数学 C | M | H | L | |||||
| 概率论与数理统计 | M | H | L | |||||
| 线性代数 | M | H | L | |||||
| 普通化学 | M | H | L | |||||
| 有机化学 | M | H | L | |||||
| 分析化学 | M | H | L | |||||
| 化学实验 1-2 | M | H | L | |||||
| 农科大学物理 | M | H | L | |||||
| 动物学 | H | M | L | |||||
| 生物统计与试验设计 | M | H | L | |||||
| 数据库原理 | L | H | M | |||||
| 机械设计 | L | H | M | |||||
| 电工电子技术基础 | L | H | M | |||||
| 动物生产导论 | H | L | M | |||||
| 动物解剖学及组织胚胎学 | L | H | M | |||||
| 动物生理学 | L | H | M | |||||
| 动物生物化学 | L | H | M | |||||
| 动物营养与精准饲喂 | L | M | H | |||||
| 动物遗传与育种学 | L | H | M | |||||
| 动物繁殖学 | L | H | M | |||||
| 智慧牧场动物生产学 | L | M | H | |||||
| 机器学习 | M | H | L | |||||
| 传感器与测试技术 | L | M | H | |||||
| 动物生产检测分析技术 | L | M | H | |||||
| 智慧牧场规划与设计 | L | M | H | |||||
| 智慧牧场环境控制技术 | L | M | H | |||||
| 智能畜牧装备 | L | M | H | |||||
| 教学实习 | L | H | M | |||||
| 毕业实习 1-2 | L | M | H | |||||
| 毕业论文(设计) | L | M | H | |||||
	      十、教学计划表
	
		必修课程进程表
		
			
				
		
			
				
		
			
				
		 
| 类别 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 总学 时 | 课内 学时 | 各学期学时分配 | 辅修专业 | 双学位 | ||||||||
| 讲 课 | 实 验 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| 素质类 744 占 24.98% | 11002055 | 体育 I Physical Education I | 1.0 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||
| 15002211 | 大学英语 I(精读+听说) College English I | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 32 | ||||||||||
| 21002012a | 形势与政策 I Situation&policy I | 0.0 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 21002017 | 思想道德与法治 Ideological Morality and Rule of Law | 3.0 | 54 | 46 | 8 | 54 | ||||||||||
| 22002001 | 军事理论 Theory of Military | 2.0 | 36 | 36 | 36 | |||||||||||
| 22002003 | 心理健康教育 Psychological Health Education | 2.0 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||
| 22002006 | 国家安全教育 National security education | 1.0 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||
| 23002002 | 党的民族宗教政策 Ethnic and Religious Policies of the Communist Party of China | 1.0 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||
| 11002056 | 体育 II Physical Education II | 1.0 | 36 | 36 | 36 | |||||||||||
| 15002212 | 大学英语 II(精读+听说) College English II | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 32 | ||||||||||
| 21002010 | 中国近现代史纲要 Outline of Modern Chinese History | 3.0 | 54 | 46 | 8 | 54 | ||||||||||
| 21002012b | 形势与政策 II Situation&policy II | 0.0 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 22002005 | 大学生职业发展与就业指导 Career Development and Employment Guidance for College Students | 2.0 | 38 | 38 | 38 | |||||||||||
| 11002057 | 体育 III Physical Education III | 1.0 | 36 | 36 | 36 | |||||||||||
| 15002213 | 大学英语 III(精读+听说) College English III | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 32 | ||||||||||
| 21002007 | 马克思主义基本原理概论 Marxism Basic Principles | 3.0 | 54 | 46 | 8 | 54 | ||||||||||
| 21002012c | 形势与政策 III Situation&policy III | 0.0 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 11002058 | 体育 IV Physical Education IV | 1.0 | 36 | 36 | 36 | |||||||||||
| 15002214 | 大学英语 IV(精读+听说) College English IV | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 32 | ||||||||||
| 21002012d | 形势与政策 IV Situation&policy IV | 0.0 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 21002018 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论 体系概论 Introduction to Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 3.0 | 54 | 46 | 8 | 54 | ||||||||||
| 22002004 | 创业基础 Underlying Entrepreneurship | 2.0 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||
| 21002012e | 形势与政策Ⅴ Situation&policy Ⅴ | 0.0 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 21002019 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 3.0 | 54 | 46 | 8 | 54 | ||||||||||
| 21002012f | 形势与政策Ⅵ Situation&policy Ⅵ | 0.0 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 21002012g | 形势与政策Ⅶ Situation&policy Ⅶ | 0.0 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 21002012k | 形势与政策Ⅷ Situation&policy Ⅷ | 2.0 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 小计 | 39.0 | 744 | 672 | 72 | 226 | 164 | 126 | 158 | 58 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 基础类 696 占 23.37% | 08001004a | 化学实验 1 Chemical Experiment I | 2.5 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
| 08001012 | 普通化学 Ceneral Chemistry | 2.5 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||
| 10001027 | 高等数学 C Advanced Mathematics C | 4.0 | 64 | 64 | 64 | |||||||||||
| 10001029 | 计算思维与信息技术 Computational Thinking and Information Technology | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 32 | ||||||||||
| 03011029 | 动物学 Zoology | 2.5 | 40 | 24 | 16 | 40 | ||||||||||
| 08001004b | 化学实验 2 Chemical Experiment II | 1.5 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||
| 08001007 | 有机化学 Organic Chemistry | 3.0 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||
| 08001008 | 分析化学 Analytical chemistry | 2.0 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||
| 10001009 | 概率论与数理统计 Theory of Probability and Mathematical Statistics | 3.0 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||
| 26001001 | 动物生产导论 Introduction to Animal Production | 1.5 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||
| 08001010 | 农科大学物理 University Physics (Agriculture) | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 48 | ||||||||||
| 10001012 | 线性代数 Linear Algebra | 2.5 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||
| 03011001 | 生物统计与试验设计 Biostatistics and Experimental Design | 2.5 | 40 | 30 | 10 | 40 | ||||||||||
| 04001006 | 电工电子技术基础 Electrical and Electronic Technology Foundation | 2.0 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||
| 04021070 | 机械设计 Machinery Design | 3.0 | 48 | 42 | 6 | 48 | ||||||||||
| 10001022 | 程序设计基础(Python) Fundamentals of programming(Python) | 3.0 | 48 | 24 | 24 | 48 | ||||||||||
| 10021068 | 数据库原理 Principle of Database | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 48 | ||||||||||
| 小计 | 43.5 | 696 | 544 | 152 | 176 | 216 | 88 | 216 | ||||||||
| 专业类 664 占 22.30% | 03011043 | 动物解剖学及组织胚胎学 Animal Anatomy and Histology and Embryology | 3.5 | 56 | 36 | 20 | 56 | |||||||||
| 03011269 | 动物生理学 Animal Physiology | 3.5 | 56 | 36 | 20 | 56 | ||||||||||
| 03011270 | 动物生物化学 Animal Biochemistry | 3.5 | 56 | 36 | 20 | 56 | ||||||||||
| 10021063 | 机器学习 Machine Learning | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 32 | ||||||||||
| 26011032 | 动物营养与精准饲喂 Animal Nutrition and Precision Feeding | 4.0 | 64 | 40 | 24 | 64 | ||||||||||
| 26011033 | 动物遗传育种学 Animal Genetics and Breeding | 4.0 | 64 | 40 | 24 | 64 | ||||||||||
| 26011034 | 动物繁殖学 Animal Reproduction | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 48 | ||||||||||
| 26011038 | 智慧牧场环境控制技术 Enviromental Control of Smart Livestock Farms | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 32 | ||||||||||
| 04021408 | 传感器与测试技术 Sensor and Test Technology | 2.5 | 40 | 30 | 10 | 40 | ||||||||||
| 26011035 | 智慧牧场动物生产学 Animal Production | 6.0 | 96 | 64 | 32 | 96 | ||||||||||
| 26011036 | 动物生产检测与分析技术 Animal Production Testing and Analysis Technology | 2.5 | 40 | 24 | 16 | 40 | ||||||||||
| 26011037 | 智慧牧场规划与设计 Smart Livestock Farm Planning and Design | 2.5 | 40 | 24 | 16 | 40 | ||||||||||
| 26011039 | 智能畜牧装备 Intelligent Livestock Machinery | 2.5 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||
| 小计 | 41.5 | 664 | 442 | 222 | 168 | 240 | 256 | |||||||||
| 实践环 节 290 占 9.74% | 26011001 | 教学实习 Teaching Practice | 10.0 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 26011002 | 毕业实习 1 Graduation Practice 1 | 4.0 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 26011003 | 毕业实习 2 Graduation Practice 2 | 10.0 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 26011004 | 毕业论文(设计) Graduation Thesis (Design) | 5.0 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 小计 | 29.0 | 290 | 290 | 140 | 150 | |||||||||||||||||||||||
| 合计 | 153.0 | 2394 | 1658 | 736 | 402 | 380 | 382 | 374 | 298 | 260 | 144 | 154 | ||||||||||||||||
| 劳动教育 ( 结合依 托 实践 课程 计 学分, ≥32 学时) | 课程/环节 代码 | 主要依托课程/环节名称 | 学分 | 总学 时 | 理论 学时 | 包含 劳动 学时 | 各学期学时分配 | 辅修 专业 | 双学 位 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 26011001 | 教学实习 Teaching Practice | 10.0 | 100 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 26011003 | 毕业实习 2 Graduation Practice 2 | 10.0 | 100 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 合计 | 20.0 | 200 | 32 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||
	选修课程进程表
	
		
			
| 类别 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 总学 时 | 课内学时 | 开课学期 | 备注 | |
| 讲课 | 实验 | |||||||
| 创业教育 类 | 03011096 | 畜牧法规 Livestock Legislation | 1.5 | 24 | 24 | 4 | ||
| 04021064 | 现代工程图学 Modern Engineering Graphics | 3.0 | 48 | 38 | 10 | 4 | ||
| 10021048 | 物联网技术 Internet of Things technology | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 5 | ||
| 10021089 | 计算机网络概论 Computer Network | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 5 | ||
| 10021092 | 数据可视化技术 Data Visualization Technology | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 6 | ||
| 26011040 | 畜禽废弃物处理技术 Livestock and Poultry Waste Treatment Technology | 2.0 | 32 | 32 | 6 | |||
| 26011041 | 特种经济动物养殖学 Special Economic Animal Breeding | 2.0 | 32 | 32 | 6 | |||
| 专业深化 类 | 03011144 | 兽医学概论 Introduction to Veterinary Medicine | 3.0 | 48 | 48 | 4 | ||
| 10021108 | 人工智能 Artificial intelligence | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 4 | ||
| 03011046 | 饲料加工工艺学 Feed Processing Technology | 2.0 | 32 | 22 | 10 | 5 | ||
| 03011051 | 饲料分析 Feed analysis | 2.0 | 32 | 0 | 32 | 5 | ||
| 03051016 | 生物信息学 Biology Informatics | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 5 | ||
| 26011042 | 畜牧微生物学 Livestock Microbiology | 2.0 | 32 | 32 | 5 | |||
| 26011043 | 动物生物技术概论 Introduction to Animal Biotechnology | 2.0 | 32 | 32 | 5 | |||
| 03011090 | 胚胎工程与转基因技术 Embryo engineering and transgenic technology | 2.0 | 32 | 22 | 10 | 6 | ||
| 03011093 | 饲料配方设计 Feed Formula Design | 2.0 | 32 | 22 | 10 | 6 | ||
| 26011044 | 动物行为与福利学 Animal Behavior and Welfare | 2.0 | 32 | 32 | 6 | |||
| 综合素质 类 | 选修课程参见“河南农业大学综合素质类课程一览表” ,每个学生至少选修 6 学分综合素质类课程,包含公共艺术类 课程 2 学 分,可包含第二课堂 2 学分、文理科互选 2 学分。 | |||||||
	主撰人:  蒋瑞瑞 
审核人: 付彤
审核人: 付彤
