一、专业名称与代码
专业名称:饲料工程,专业代码:090306T
二、培养目标
专业名称:饲料工程,专业代码:090306T
二、培养目标
	      本专业以立德树人为根本任务, 培养热爱祖国,拥护中国共产党的领导与社会主义制度, 德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。具有较强的社会责任感、职业素质,开阔国际视野和较强学习与创新能力, 掌握智慧饲料加工厂设计与管理、饲料加工工艺、动物营养与饲料科学、饲料原料开发、饲料质量与安全、现代化养殖场饲养管理、饲料与畜牧大数据采集分析等专业知识,具备饲料工程技术在畜牧领 域科学研究、饲料工业管理软件开发与应用的基本能力,有深厚爱农情怀,求真务实、开拓创新,能够胜任饲料加工企业、饲料产品研发企业、饲料机械装备企业、现代规模化养殖企业、相关事业部门、科研院所、畜牧业管理与推广等岗位工作要求的创新型人才。
三、培养标准(毕业要求)
遵循现代教育教学规律,适应市场经济和产业发展需要, 按照德智体美劳全面发展的要求,着力培养具有良好职业道德和人文素养、知识结构健全、专业技能扎实、创新创业能力突出的创新型人才,本专业 学生主要学习动物营养学、饲料加工、生物发酵等方面的基本知识和技能,毕业生应获得以下几方面的知识、能力和素质:
1.具有坚定正确的政治方向、良好的思想品德和健全的人格,热爱祖国,热爱人民,拥护中国共产党的领导;具有国家意识和法治意识,树立正确的世界观、价值观和人生观,自觉践行社会主义核心价值观。
2.具有良好的职业道德、强烈的社会责任感、“三农”情怀和“知农爱农为农”素养,能够秉承“明 德自强、求是力行”校训,树立和践行“强农兴农”的社会责任以及生态可持续发展理。
3.具有丰富的人文素养、良好的身体素质和必要的军事训练,德智体美劳全面发展,形成求真务实的科学精神、健康的体魄和良好的心理素质。
4.具有必要的数理化、信息技术等方面的知识,奠定“宽厚”的理学基础理论知识,能够应用理学的知识和技能服务于本专业。
5.具备饲料工程专业的相关基础知识,掌握动物营养、饲料加工、饲料分析、发酵工程与酶工程的基本理论和实验技能。
6.全面掌握动物营养学、饲料学、饲料加工工艺学、饲料厂设计原理、发酵工程与酶工程等专业课的基本原理和实践技能,熟悉饲料生产加工、配方设计等方面的关键技术。
7.具有从事现代畜牧业经营管理的能力,具备较强的创新创业和团队协作能力,能够将创新思维付诸于实际生产经营管理之中。
8.具有科学思辨能力和分析解决问题能力,能够从多维度发现和剖析饲料行业的问题,提出科学化的见解和解决方案,并具有持续不断地自我学习能力, 能够跟踪饲料工程领域的发展趋势, 并具备一定的科学研究能力和素养。
四、学制及授予学位
1 .学制 4 年,学生可在 3~6 年内完成学业
2 .授予学位: 农学学士学位
      五、主干学科和核心课程三、培养标准(毕业要求)
遵循现代教育教学规律,适应市场经济和产业发展需要, 按照德智体美劳全面发展的要求,着力培养具有良好职业道德和人文素养、知识结构健全、专业技能扎实、创新创业能力突出的创新型人才,本专业 学生主要学习动物营养学、饲料加工、生物发酵等方面的基本知识和技能,毕业生应获得以下几方面的知识、能力和素质:
1.具有坚定正确的政治方向、良好的思想品德和健全的人格,热爱祖国,热爱人民,拥护中国共产党的领导;具有国家意识和法治意识,树立正确的世界观、价值观和人生观,自觉践行社会主义核心价值观。
2.具有良好的职业道德、强烈的社会责任感、“三农”情怀和“知农爱农为农”素养,能够秉承“明 德自强、求是力行”校训,树立和践行“强农兴农”的社会责任以及生态可持续发展理。
3.具有丰富的人文素养、良好的身体素质和必要的军事训练,德智体美劳全面发展,形成求真务实的科学精神、健康的体魄和良好的心理素质。
4.具有必要的数理化、信息技术等方面的知识,奠定“宽厚”的理学基础理论知识,能够应用理学的知识和技能服务于本专业。
5.具备饲料工程专业的相关基础知识,掌握动物营养、饲料加工、饲料分析、发酵工程与酶工程的基本理论和实验技能。
6.全面掌握动物营养学、饲料学、饲料加工工艺学、饲料厂设计原理、发酵工程与酶工程等专业课的基本原理和实践技能,熟悉饲料生产加工、配方设计等方面的关键技术。
7.具有从事现代畜牧业经营管理的能力,具备较强的创新创业和团队协作能力,能够将创新思维付诸于实际生产经营管理之中。
8.具有科学思辨能力和分析解决问题能力,能够从多维度发现和剖析饲料行业的问题,提出科学化的见解和解决方案,并具有持续不断地自我学习能力, 能够跟踪饲料工程领域的发展趋势, 并具备一定的科学研究能力和素养。
四、学制及授予学位
1 .学制 4 年,学生可在 3~6 年内完成学业
2 .授予学位: 农学学士学位
1 .主干学科: 动物营养与饲料科学
2 .核心课程:动物营养学、饲料学、饲料分析、饲料加工工艺学、发酵工程与酶工程、动物生产学、饲草生产学、饲料加工自动化与智能化、饲料配方与设计。
六、主要实践环节及主要专业实验
1 .主要的实践环节:教学实习、毕业实习 1、毕业实习 2、毕业论文(设计);
2 .主要的专业实验:动物解剖学和组织胚胎学、动物生理学、动物生物化学、饲料学、饲料分析、发酵工程与酶工程、动物遗传育种、饲料配方与设计、饲料加工工艺学。
七、全学程时间安排、课程结构
全学程 201 周,理论教学 108 周, 实习环节 29 周, 入学教育 1 周,毕业教育 1 周,军事训练 2 周,考试 7 周,劳动技能训练 4 周(含班级集体劳动 1周, 至少 5 次),社会实践 4 周,其余为寒暑假。全学程总学时 2618 学时。其中:必修课总学时 2346 学时,占 89.61%(理论教学 1642 学时,占 62.72%,实践教学包括课程实验和实习环节,共计 704 学时,占 26.89%);选修课总学时 272 学时,占 10.39%,劳动教育学时 32 学时。
| 课程结构 | 必修课 | 选修课 | 合计 | 占总学分比 例 | 实践教学学 分 | 实践学分占总学 分比 | |||
| 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | ||||
| 素质教育课程 | 39 | 744 | 6 | 96 | 45 | 840 | 32.08% | 4.5 | 3.00% | 
| 基础教育课程 | 35 | 560 | 0 | 0 | 35 | 560 | 21.39% | 7.5 | 5.00% | 
| 专业教育课程 | 47 | 752 | 11 | 176 | 58 | 928 | 35 45% | 13 875 | 9 25% | 
| 实践教学课程 | 29 | 290 | 0 | 0 | 29 | 290 | 11.08% | 29 | 19.33% | 
| 合计 | 150 | 2346 | 17 | 272 | 167 | 2618 | 100.00% | 55.625 | 36.58% | 
学生取得下列学分,可取得业务方面的毕业资格:必修课(理论课)121 学分,实习环节 29 学分(含毕业论文(设计)5 学分),选修课 17 学分(每个学生至少选修 6 学分综合素质类课程,包含公共艺术类课程 2 学分, 可包含第二课程 2 学分、文理科互选 2 学分; 创业教育类或专业深化类课程 11 学分),合计 167 学分。辅修专业必修学分为 36 学分,双学位必修学分为 48 学分。
九、毕业要求与课程体系关联矩阵
| 教学环节(课程) | 毕业要求 | |||||||
| 标准 1 | 标准 2 | 标准 3 | 标准 4 | 标准 5 | 标准 6 | 标准 7 | 标准 8 | |
| 马克思主义基本原理概论 | H | M | ||||||
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | ||||||
| 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | M | H | |||||
| 中国近现代史纲要 | H | M | ||||||
| 形势与政策Ⅰ-Ⅷ | H | M | M | |||||
| 思想道德与法治 | H | H | H | |||||
| 大学英语Ⅰ-IV | M | H | ||||||
| 体育Ⅰ-Ⅳ | M | H | ||||||
| 军事理论 | H | M | H | |||||
| 国家安全教育 | H | M | H | |||||
| 心理健康教育 | H | H | ||||||
| 大学生职业发展与就业指导 | M | H | H | |||||
| 党的民族宗教政策 | H | M | L | |||||
| 创业基础 | L | H | M | |||||
| 高等数学 C | H | |||||||
| 概率论与数理统计 | H | |||||||
| 农科大学物理 | H | |||||||
| 普通化学 | H | |||||||
| 有机化学 | H | |||||||
| 分析化学 | H | |||||||
| 化学实验 1-2 | H | |||||||
| 计算思维与信息技术 | H | L | M | |||||
| 动物学 | H | M | M | |||||
| 生物统计与试验设计 | H | |||||||
| 动物生产导论 | H | H | H | M | ||||
| 电工电子技术基础 | L | H | M | |||||
| 机械设计 | L | H | M | |||||
| 动物解剖学及组织胚胎学 | L | H | M | |||||
| 动物生物化学 | H | M | M | |||||
| 动物生理学 | H | M | M | |||||
| 草产品加工技术 | H | H | H | |||||
| 畜牧微生物学 | H | H | H | |||||
| 发酵工程与酶工程 | H | H | H | |||||
| 饲料分析 | H | H | H | |||||
| 动物营养学 | H | H | H | |||||
| 动物遗传育种学 | L | H | M | |||||
| 饲草生产学 | H | H | H | |||||
| 饲料学 | H | H | H | |||||
| 饲料添加剂学 | H | H | H | |||||
| 饲料配方与设计 | H | H | H | |||||
| 伴侣动物营养学 | L | M | H | |||||
| 动物生产学 | L | H | M | |||||
| 饲料加工自动化与智能化 | H | H | H | |||||
| 饲料加工工艺学 | H | H | H | |||||
| 饲料卫生与安全学 | H | H | H | |||||
| 教学实习 | H | H | ||||||
| 毕业实习 1-2 | H | H | ||||||
| 毕业论文(设计) | H | H | 
	      十、教学计划表
	
 
		必修课程进程表
		
			
				
		
			
				
		
			
				
		
			
				
	
| 类别 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 总学 时 | 课内学时 | 各学期学时分配 | 辅修专业 | 双学位 | ||||||||
| 讲课 | 实 验 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| 素质类 744 占 25.96% | 11002055 | 体育 I Physical Education I | 1.0 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||
| 15002211 | 大学英语 I(精读+听说) College English I | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 32 | ||||||||||
| 21002012a | 形势与政策 I Situation&policy I | 0.0 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 21002017 | 思想道德与法治 Ideological Morality and Rule of Law | 3.0 | 54 | 46 | 8 | 54 | ||||||||||
| 22002001 | 军事理论 | 2.0 | 36 | 36 | 36 | |||||||||||
| Theory of Military | ||||||||||||||||
| 22002003 | 心理健康教育 Psychological Health Education | 2.0 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||
| 22002006 | 国家安全教育 National security education | 1.0 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||
| 23002002 | 党的民族宗教政策 Ethnic and Religious Policies of the Communist Party of China | 1.0 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||
| 11002056 | 体育 II Physical Education II | 1.0 | 36 | 36 | 36 | |||||||||||
| 15002212 | 大学英语 II(精读+听说) College English II | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 32 | ||||||||||
| 21002010 | 中国近现代史纲要 Outline of Modern Chinese History | 3.0 | 54 | 46 | 8 | 54 | ||||||||||
| 21002012b | 形势与政策 II Situation&policy II | 0.0 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 22002005 | 大学生职业发展与就业指导 Career Development and Employment Guidance for College Students | 2.0 | 38 | 38 | 38 | |||||||||||
| 11002057 | 体育 III Physical Education III | 1.0 | 36 | 36 | 36 | |||||||||||
| 15002213 | 大学英语 III(精读+听说) College English III | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 32 | ||||||||||
| 21002007 | 马克思主义基本原理概论 Marxism Basic Principles | 3.0 | 54 | 46 | 8 | 54 | ||||||||||
| 21002012c | 形势与政策 III Situation&policy III | 0.0 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 11002058 | 体育 IV Physical Education IV | 1.0 | 36 | 36 | 36 | |||||||||||
| 15002214 | 大学英语 IV(精读+听说) College English IV | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 32 | ||||||||||
| 21002012d | 形势与政策 IV Situation&policy IV | 0.0 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 21002018 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论 体系概论 Introduction to Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 3.0 | 54 | 46 | 8 | 54 | ||||||||||
| 22002004 | 创业基础 Underlying Entrepreneurship | 2.0 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||
| 21002012e | 形势与政策Ⅴ Situation&policy Ⅴ | 0.0 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 21002019 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 3.0 | 54 | 46 | 8 | 54 | ||||||||||
| 21002012f | 形势与政策Ⅵ Situation&policy Ⅵ | 0.0 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 21002012g | 形势与政策Ⅶ Situation&policy Ⅶ | 0.0 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 21002012k | 形势与政策Ⅷ Situation&policy Ⅷ | 2.0 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 小计 | 39.0 | 744 | 672 | 72 | 226 | 164 | 126 | 158 | 58 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 基础类 560 占 19.54% | 08001004a | 化学实验 1 Chemical Experiment I | 2.5 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
| 08001012 | 普通化学 Ceneral Chemistry | 2.5 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||
| 10001027 | 高等数学 C Advanced Mathematics C | 4.0 | 64 | 64 | 64 | |||||||||||
| 10001029 | 计算思维与信息技术 Computational Thinking and Information Technology | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 32 | ||||||||||
| 03011029 | 动物学 Zoology | 2.5 | 40 | 24 | 16 | 40 | ||||||||||
| 08001004b | 化学实验 2 Chemical Experiment II | 1.5 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||
| 08001007 | 有机化学 Organic Chemistry | 3.0 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||
| 08001008 | 分析化学 Analytical chemistry | 2.0 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||
| 10001009 | 概率论与数理统计 Theory of Probability and Mathematical Statistics | 3.0 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||
| 26001001 | 动物生产导论 Introduction to Animal Production | 1.5 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||
| 08001010 | 农科大学物理 University Physics (Agriculture) | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 48 | ||||||||||
| 03011001 | 生物统计与试验设计 Biostatistics and Experimental Design | 2.5 | 40 | 30 | 10 | 40 | ||||||||||
| 04001006 | 电工电子技术基础 Electrical and Electronic Technology Foundation | 2.0 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||
| 04021070 | 机械设计 Machinery Design | 3.0 | 48 | 42 | 6 | 48 | ||||||||||
| 小计 | 35.0 | 560 | 440 | 120 | 176 | 216 | 48 | 120 | ||||||||
| 专业类 752 占 26.24% | 03011043 | 动物解剖学及组织胚胎学 Animal Anatomy and Histology and Embryology | 3.5 | 56 | 36 | 20 | 56 | |||||||||
| 03011269 | 动物生理学 Animal Physiology | 3.5 | 56 | 36 | 20 | 56 | ||||||||||
| 03011270 | 动物生物化学 Animal Biochemistry | 3.5 | 56 | 36 | 20 | 56 | ||||||||||
| 26011042 | 畜牧微生物学 Livestock Microbiology | 2.0 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||
| 03011031h | 动物营养学 Animal Nutrition | 3.5 | 56 | 56 | 56 | |||||||||||
| 03011045 | 饲料添加剂学 Science of Feed Additives | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 32 | ||||||||||
| 26011048 | 饲料卫生与安全学 Feed health and Safety | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 32 | ||||||||||
| 03011034 | 饲料学 Feed Science | 2.5 | 40 | 26 | 14 | 40 | ||||||||||
| 03011051 | 饲料分析 Feed analysis | 2.0 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||
| 03011099 | 饲料配方与设计 Feed Formulation and Design | 2.0 | 32 | 22 | 10 | 32 | ||||||||||
| 03021020 | 动物生产学 Animal Production Science | 2.0 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||
| 26011007 | 饲草生产学 Forage Production Science | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 32 | ||||||||||
| 26011033 | 动物遗传育种学 Animal Genetics and Breeding | 4.0 | 64 | 40 | 24 | 64 | ||||||||||
| 26011049 | 发酵工程与酶工程 Fermentation Engineering and Enzyme Engineering | 3.5 | 56 | 32 | 24 | 56 | ||||||||||
| 26011050 | 伴侣动物营养学 Companion Animal Nutrition | 2.0 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||
| 03011046 | 饲料加工工艺学 Feed Processing Technology | 2.0 | 32 | 22 | 10 | 32 | ||||||||||
| 26011051 | 饲料加工自动化与智能化 Feed Industry Automation and Intelligence | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 48 | ||||||||||
| 26011052 | 草产品加工技术 Grass Product Processing Technology | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 32 | ||||||||||
| 小计 | 47.0 | 752 | 530 | 222 | 200 | 120 | 320 | 112 | ||||||||
| 实践环 节 290 占 10.12% | 26011001 | 教学实习 Teaching Practice | 10.0 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| 26011002 | 毕业实习 1 Graduation Practice 1 | 4.0 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||
|  | 26011003 | 毕业实习 2 Graduation Practice 2 | 10.0 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 26011004 | 毕业论文(设计) Graduation Thesis (Design) | 5.0 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 29.0 | 290 | 290 | 140 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 150.0 | 2346 | 1642 | 704 | 402 | 380 | 374 | 398 | 378 | 116 | 144 | 154 | |||||||||||||||||
| 劳动教育 (结合依 托实践课 程 计学 分, ≥32 学时) | 课程/环节 代码 | 主要依托课程/环 节 名称 | 学分 | 总学 时 | 理论 学时 | 包含劳动学 时 | 各学期学时分配 | 辅修 专业 | 双学 位 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 26011001 | 教学实习 Teaching Practice | 10.0 | 100 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 26011003 | 毕业实习 2 Graduation Practice 2 | 10.0 | 100 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 20.0 | 200 | 32 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
	选修课程进程表
	
		
			
| 类别 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 总学 时 | 课内学时 | 开课 学期 | 备注 | |
| 讲课 | 实验 | |||||||
| 创业教育 类 | 03001007 | 畜牧业经济管理 Economic Management of Animal Husbandry | 2.0 | 32 | 22 | 10 | 4 | |
| 03011096 | 畜牧法规 Livestock Legislation | 1.5 | 24 | 24 | 4 | |||
| 10021108 | 人工智能 Artificial Intelligence | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 4 | ||
| 10021048 | 物联网技术 Internet of Things | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 5 | ||
| 10021089 | 计算机网络概论 Computer Network | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 5 | ||
| 26011053 | 饲料厂设计原理 Design Principles of Feed Mills | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 5 | ||
| 03011088 | 宠物养殖与保健 Pet Farming and Health Care | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 6 | ||
| 专业深化 类 | 03011129 | 现代畜牧业机械化与信息化 Mechanization and Informatization of Modern Animal Husbandry | 2.0 | 32 | 32 | 4 | ||
| 03011144 | 兽医学概论 Introduction toVeterinary Medicine | 3.0 | 48 | 48 | 4 | |||
| 04021064 | 现代工程图学 Modern Engineering Graphics | 3.0 | 48 | 38 | 10 | 4 | ||
| 26011041 | 特种经济动物养殖学 Special Economic Animal Breeding | 2.0 | 32 | 32 | 4 | |||
| 03021017 | 动物繁殖学 Animal Reproduction | 2.0 | 32 | 20 | 12 | 5 | ||
| 26011055 | 水产动物营养与饲料学 Aquatic Animal Nutrition | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 5 | ||
| 26011017 | 饲料生物技术 Feed Biotechnology | 2.0 | 32 | 22 | 10 | 6 | ||
| 26011054 | 家畜环境卫生学 Animal Environmental Hygiene | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 6 | ||
| 综合素质 类 | 选修课程参见“河南农业大学综合素质类课程一览表” ,每个学生至少选修 6 学分综合素质类课程,包含公共艺术类 课程 2 学分,可包含第二课堂 2 学分、文理科互选 2 学分。 | |||||||
	主撰人:  陈文
审核人: 付彤
审核人: 付彤
