| 姓名/Name | 董鹏生 | 性别/Sex | 男 |  | 
| 出生时间/ Date of Birth | 1992.07 | 民族/ Ethnic Group | 汉族 | |
| 籍贯/Native Place | 河南南阳 | 政治面貌/Political Party | 中共党员 | |
| 所在系/ Department | 水产与经济动物养殖系 | 办公电话/Phone | ||
| 职称/Position | 讲师 | 导师类型/Graduate Mentor Type | ||
| 通讯地址/Home Address | 郑州市郑东新区龙子湖高校区15号河南农业大学第一实验楼海洋之神8590cm登陆优惠大厅 | |||
| Email Addres | dpsh@henau.edu.cn | |||
| 教授课程/Courses Offered | 本科生《水产动物疾病学》 | |||
| 研究方向 Research Interests | 水产动物肠道微生物组和宿主健康 | |||
| 教育经历 Education | 2010.09-2014.06  上海海洋大学水产养殖学专业,获农学学士学位 2014.09-2017.06 上海海洋大学水产养殖专业,获农学硕士学位 2017.09-2022.03 宁波大学水产养殖专业,获农学博士学位 | |||
| 工作经历 Work experience | 2023年2月-至今,河南农业大学 | |||
| 学术社会兼职 Academic Services | 无 | |||
| 科研项目 Research projects | (1) 国家自然科学基金委员会, 面上项目, 41977192, 近岸海域多环境梯度下浮游古菌的水平生态位分区及其调控机制研究——以浙江北部海域为例。2020-01-01 至 2023-12-31, 61万元, 在研, 参与; (2) 国家自然科学基金委员会, 面上项目, 42076158, 三门湾核电温排水影响区域微生物生态效应研究。2021-01-01 至 2024-12-31, 58万元, 在研, 参与; (3) 宁波市农业重大专项,2021Z105,设施化对虾高效绿色循环生产新模式建立与示范。2021-11-01至2024-10-31,100万元,在研,参与; (4) 宁波市“科技创新2025”重大专项子课题2022Z177-2,基于微生物组的对虾幼苗潜在病原菌携带风险评估。2022-11-01至2025-10-31,10万元,在研,主持 | |||
| 论文论著 Publications | (1) Pengsheng Dong; Haipeng Guo; Yanting Wang; Ruoyu Wang; Heping Chen; Yueji Zhao; Kai Wang; Demin Zhang. Gastrointestinal microbiota imbalance is triggered by the enrichment of Vibrio in subadult Litopenaeus vannamei with acute hepatopancreatic necrosis disease, Aquaculture, 2021, 533: 736199. (中科院双一区Top,IF =  5.135); (2) Pengsheng Dong; Haipeng Guo; Lei Huang; Demin Zhang; Kai Wang. Glucose addition improves the culture performance of Pacific white shrimp by regulating the assembly of Rhodobacteraceae taxa in gut bacterial community, Aquaculture, 2023, 567: 739254. (中科院双一区Top,IF = 5.135); (3) 董鹏生; 郭海朋; 王艳婷; 程皇位; 王凯; 洪慢; 侯丹迪; 吴宇华; 张德民. 水环境细菌病原数据库的构建及应用, 水产学报, 2021, 45(11): 1921-1933. (中文核心) (4) Haipeng Guo; Pengsheng Dong; Fan Gao; Lei Huang; Sipeng Wang; Ruoyu Wang; Mengchen Yan; Demin Zhang. Sucrose addition directionally enhances bacterial community convergence and network stability of the shrimp culture system, npj Biofilms and Microbiomes, 2022, 8: 22. (中科院双一区Top,IF = 8.462) (5) Wang Yanting; Wang Kai; Huang Lei; Dong Pengsheng; Wang Sipeng; Chen Heping; Lu Zheng; Hou Dandi; Zhang Demin. Fine-scale succession patterns and assembly mechanisms of bacterial community of Litopenaeus vannamei larvae across the developmental cycle, Microbiome, 2020, 8(1): 106. (中科院双一区Top,IF = 16.837) | |||
| 成果奖励 Research Achievement Awards | 2019-2020年度宁波市自然科学优秀论文B等奖 | |||
| 学术交流经历 Other Academic Exchange | 无 | |||
| 荣誉称号 Honors | 2019年宁波大学“优秀共产党员” | |||
